Máy Tính Giá Vàng
Xem bảng giá vàng hôm nay và tính nhanh số tiền khi mua, bán vàng.
Bảng Giá Vàng
| Hiệu Vàng Ngọc Diệp | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng 9999 | 14.100.000 | 14.230.000 |
| Vàng 98 | 13.760.000 | 13.950.000 |
| Vàng 96 | 13.460.000 | 13.650.000 |
| Nữ Trang 98 | 13.760.000 | 14.050.000 |
| Vàng 610 | 8.580.000 | 9.000.000 |
Đơn vị: VNĐ / Chỉ
Lưu ý: Giá website mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thị trường.
Tất cả sản phẩm mua - bán được căn cứ theo giá niêm yết vào thời điểm giao dịch tại cửa hàng.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
Hiệu VàngNgọc DiệpVàng 9999 | 14.100.000 | 14.230.000 |
Hiệu VàngNgọc DiệpVàng 98 | 13.760.000 | 13.950.000 |
Hiệu VàngNgọc DiệpVàng 96 | 13.460.000 | 13.650.000 |
Hiệu VàngNgọc DiệpNữ Trang 98 | 13.760.000 | 14.050.000 |
Hiệu VàngNgọc DiệpVàng 610 | 8.580.000 | 9.000.000 |
Đơn vị: VNĐ / Chỉ
Lưu ý: Giá website mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thị trường.
Tất cả sản phẩm mua - bán được căn cứ theo giá niêm yết vào thời điểm giao dịch tại cửa hàng.
Biểu Đồ Vàng
Biến động giá vàng thế giới
Máy Tính Giá Vàng
Tính nhanh giá trị mua vào / bán ra dựa theo bảng giá hiện tại
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, giá thực tế được tính theo bảng giá niêm yết vào thời điểm giao dịch tại cửa hàng.
Cần tính giá bạc? Máy tính giá bạc
